Plus
| Taxe de base | CHF 60.-- |
| Prix de l'eau | CHF 1.70 par m3 |
| Location du compteur | de CHF 35.-- à CHF 58.-- |
| Taxe de base | CHF 50.-- par unité locative et 0.10 cts par m2 x l'indice d'utilisation |
| Taxe d'exploitation | CHF 1.00 par m3 d'eau consommé |
| Taxe de base | CHF 61.-- |
| Prix des ordures ménagères | CHF 0.45 par kg |
| Taxe unique | CHF 250.-- |
Les taxes de construction sont les taxes perçues lors de la construction de bâtiments. Elles permettent de financer les équipements réalisés par la Commune.
| Taxe de base | CHF 50.-- |
| Prix de l'eau | CHF 90.-- à CHF 1'000.-- |
| Prix du rachat | CHF 1'500.-- par pièce habitable |
| Par appartement | CHF 1'000.-- |
| Taxe de raccordement | CHF 8.-- x surface (m2) x l'indice d'utilisation |
| Taxe de base | CHF 2'500.-- |
| Taxe de raccordement | CHF2.-- x surface (m2) x l'indice d'utilisation |
Les impôts communaux sont calculés sur la base de la taxation cantonale annuelle.
Les impôts paroissiaux sont perçus par le canton.
| Ils correspondent par francs payés à l'Etat | Cts 78.4 |
| Elle correspond à la valeur fiscale de l'immeuble | 0.25% |